Skip to product information
1 of 7

Dropshipman

Pajama Christmas Family Parent-Child

Pajama Christmas Family Parent-Child

Regular price €14,44
Regular price Sale price €14,44
Sale Sold out
Tax included.
Color
appropriate height

New Christmas Family Pajama Set for Parent-Child Matching Home Clothing

Categoria pai-filho: Fato de treino
Para pessoas: Pacote familiar
estação apropriada: inverno, outono
artesanato em tecido: manuseio suave
padrão: espessura animal
: elemento comum
: Conjunto, desenho animado, letras, fofo, estampado, tecido pai-filho nome: tecido principal
de mistura de algodão
composição:Poliéster (Poliéster)

Pai Comprimento das camisas busto Ombro Mangas Pulseira O comprimento das calças Quadris lascivo
S 72 108 43 63 23.5 105 117 70-100
M 74.5 113 44.5 64.2 24.5 107.5 122 75-106
eu 77 118 46 65.5 25.5 110 127 80-112
XL 79.5 123 47.5 66.7 26.5 112.5 132 85-118
XXL 82 128 49 68 27.5 115 137 90-124
3XL 84.5 133 50.5 69.2 28.5 117.5 142 95-130
4XL 87 138 52 70.5 29.5 120 147 100-135
                 
Mãe Comprimento das camisas busto Ombro Mangas Pulseira O comprimento das calças Quadris Cintura
S 63 99 40.5 57 20.5 102 98 65-95
M 65.5 103 41.5 58 21.5 104 103 70-100
eu 68 107 42.5 59 22.5 106 108 75-105
XL 70.5 111 43.5 60 23.5 108 113 80-110
XXL 73 115 44.5 61 24.5 110 118 85-115
3XL 75.5 119 45.5 62 25.5 112 123 90-120
4XL 77.0 123 46.5 63 26.5 114 128 95-125
                 
Crianças Comprimento das camisas busto Ombro Mangas Pulseira O comprimento das calças Quadris Cintura
2T 39.5 65 25.8 28 13.2 52 61.6 46-58
3T 42 68 26.6 30 13.8 56 64.6 48-61
4T 44.5 70 27.4 32 14.4 60 67.6 50-64
5T 47.5 72.5 28.2 34 15 64 70.6 52-67
6T 49.5 75 29 36 15.6 68 73.6 54-70
7eu 52.5 77.5 29.8 38 16.25 73 76.6 56-73
8T 55.5 80 30.6 40 16.8 78 79.6 59-76
10T 58.5 84 31.4 42 17.4 85 82.6 62-79
12T 61.5 86.5 32.2 44 18 92 85.6 65-82
14T 64.5 89 33 46 18.6 86 88 67-85
                 
Bebês Comprimento das camisas busto Ombro Mangas        
3M 54 53 21.2 26        
6 milhões 57.5 55 22 27        
9 milhões 61 57 22.8 28        
12 milhões 65 59 23.6 29.5        
18 milhões 69 61 24.4 31        
24 milhões 73 63 25.2 32.5        
View full details